大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171214 20:14:06 | 1 2 6 |
202101171213 20:13:06 | 2 4 6 |
202101171212 20:12:06 | 1 3 5 |
202101171211 20:11:06 | 2 3 4 |
202101171210 20:10:06 | 2 4 6 |
202101171209 20:09:06 | 3 3 5 |
202101171208 20:08:06 | 3 5 6 |
202101171207 20:07:06 | 1 1 1 |
202101171206 20:06:06 | 2 4 4 |
202101171205 20:05:06 | 3 3 6 |
202101171204 20:04:06 | 1 6 6 |
202101171203 20:03:06 | 5 5 6 |
202101171202 20:02:06 | 2 3 3 |
202101171201 20:01:06 | 1 3 4 |
202101171200 20:00:06 | 1 2 6 |
202101171199 19:59:06 | 2 3 4 |
202101171198 19:58:06 | 2 5 5 |
202101171197 19:57:06 | 3 4 6 |
202101171196 19:56:06 | 3 3 6 |
202101171195 19:55:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | ? | ? |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 1,3,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【大】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 2,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【大】 | 1203期 | 5,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【大】 | 1201期 | 1,3,4 | 挂 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 2,5,5 | 挂 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 1,1,3 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【大】 | 1190期 | 1,6,6 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 3,3,4 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 1,3,4 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 1,4,5 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,3,6 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【大】 | 1183期 | 3,5,5 | 中 |
1182-1184期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 1,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 2,3,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,5,5 | 挂 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 2,3,3 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 2,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 3,3,4 | 中 |
1167-1169期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 3,3,4 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,6,6 | 挂 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 2,2,6 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,2,6 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |